FarSite Network Connection Cables
The table below provides a FarSync adapter compatibility matrix for cables supplied by FarSite, discontinued products are also shown in the matrix.
For the cable wiring details and pin outs click on the links where shown.
FarSync Network Connection Cables - Compatibility Matrix
FarSync PCI and Universal PCI cards | FarSync PCI express (PCIe) cards | FarSync Flex USB Adapters | |||||||||
Cable name | Product code equivalent | Description Cables are 1.5 metres unless stated otherwise | T1U | T2U | T4U | T4E & T4E+ | T2Ue | T4Ue | T2Ee, K2Ee & BERT PCIe | T4Ee | Flex, BERT USB |
KCR1 | FS6011 | FarSite HD26 to 1 combined EIA-530 (RS422) & RS232 DTE DB25M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
KCR1-V2 | FS6011V2 | FarSite HD26 to 1 combined EIA-530 (RS422) & RS232 DTE DB25M interface with Terminal Timing | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
KC449 | FS6019 | FarSite HD26 to RS449 (RS422) DTE DB37M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
MCX4 | FS6041 | FarSite HD62 to 4 X.21 DTE DB15M interfaces | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
MCV4 | FS6042 | FarSite HD62 to 4 V.35 DTE M34M interfaces | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
MCR4 | FS6043 | FarSite HD62 to 4 RS232 DTE DB25M interfaces | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
TCX1 | FS6052 | 1 port EIA-530 to X.21 DTE DB15M transition connector | No | No | No | Yes with HCR4 | No | No | Yes with FCR2 | Yes with HCR4 | No |
TCV1 | FS6053 | 1 port EIA-530 to V.35 DTE M34M transition connector | No | No | No | Yes with HCR4 | No | No | Yes with FCR2 | Yes with HCR4 | No |
TC449 | FS6054 | 1 port EIA-530 to RS449 DTE DB37M transition connector | No | No | No | Yes with HCR4 | No | No | Yes with FCR2 | Yes with HCR4 | No |
UCR1 | FS6061 | FarSite HD26 to 1 RS232 DTE DB25M interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | No |
UCX1 | FS6062 | FarSite HD26 to 1 X.21 DTE DB15M interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | Yes |
UCV1 | FS6063 | FarSite HD26 to 1 V.35 DTE M34M interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | Yes |
U530 | FS6064 | FarSite HD26 to 1 RS530 DTE DB25M interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | No |
UXD1 | FS6069 | FarSite HD26 to connect direct to a Nortel DMS100 (NTFX35AA) | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | Yes |
KCR1-DCE | FS6070 | FarSite HD26 to 1 combined EIA-530 (RS422) & RS232 DCE DB25F interface | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
MTU2 | FS6072 | Transition cable - FarSite DB37 to 2 standard FarSite HD26 interfaces, 0.5 metres. Allows UCR1, UCX1, U530 and UCV1 cables to be used with FarSync T2P and X.PORT cards | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FCR1 | FS6073 | 1 port EIA-530 & RS232 DTE cable, 1.5 metres for T2Ee only | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
MTU4 | FS6074 | Transition cable - FarSite HD62 to 4 standard FarSite HD26 interfaces, 0.5 metres. Allows UCR1, UCX1, U530 and UCV1 cables to be used with the FarSync T4U, T4Ue and T4P cards | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
UCX1-DCE | FS6075 | FarSite HD26 to 1 X.21 DCE DB25F interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | Yes |
HCR4 | FS6076 | 4 port EIA-530 & RS232 DTE DB25M cable, 2.0 metres for T4E and T4E+ only | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
FCR2 | FS6077 | 2 port EIA-530 & RS232 DTE DB25M cable, 1.5 metres for T2Ee only | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
FCX2 | FS6078 | 2 port X.21 DTE DB15M cable, 2.0 metres for T2Ee only | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
FCV2 | FS6079 | 2 port V.35 DTE M34M cable, 2.0 metres for T2Ee only | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
FC449 | FS6080 | 2 port RS449 DTE DB37M cable, 3.0 metres for T2Ee only | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
PCR1 | FS6081 | FarSite 15 way PC Card to 1 RS232 DTE DB25M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
PCX1 | FS6082 | FarSite 15 way PC Card to 1 X.21 DTE DB15M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
PCV1 | FS6083 | FarSite 15 way PC Card to 1 V.35 DTE M34M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
P530 | FS6084 | FarSite 15 way PC Card to 1 RS530 DTE DB25M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
QCR1 | FS6085 | FarSite 15 way PC Card to 1 RS232 DTE DB25M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
QCX1 | FS6086 | FarSite 15 way PC Card to 1 X.21 DTE DB15M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
QCV1 | FS6087 | FarSite 15 way PC Card to 1 V.35 DTE M34M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
Q530 | FS6088 | FarSite 15 way PC Card to 1 RS530 DTE DB25M interface | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
UX35C | FS6095 | FarSite HD26 to 1 V.35 DCE M34F interface | Yes | Yes | Yes with MTU4 | No | Yes | Yes with MTU4 | No | No | No |
MCX2 | XP8921 | FarSite DB37 to 1 RS232 and 1 X.21 DTE DB15M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MCR2 | XP8922 | FarSite DB37 to 2 RS232 DTE DB25M interfaces | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MCR1 | XP8923 | FarSite DB37 to 1 RS232 DTE DB25M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MCX1 | XP8924 | FarSite DB37 to 1 X.21 DTE DB15M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
EX2X | XP8926 | FarSite DB37 to 2 X.21 DTE DB15M interfaces | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
HSSV | XP8927 | FarSite DB37 to 1 V.35 DTE M34M interface | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MCV2 | XP8928 | FarSite DB37 to 2 V.35 DTE M34M interfaces | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FarLinX Gateway and FarLinX Bridge Connection Cables
Cable name | Product code equivalent | Description Cables are 1.5 metres unless stated otherwise | Products using the cable |
GCR1-DTE | FS6006 | RS232/RS530 DTE (V.24, X.21bis/ EIA530) cable with DB25M connector | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
GCX1-DTE | FS6007 | X.21 DTE (V.11) cable with DB15M connector | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
GCV1-DTE | FS6008 | V.35 DTE cable with standard M34M connector | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
GCR1-DCE | FS6001 | RS232/RS530 DCE (V.24, X.21bis/ EIA530) cable with DB25F connector | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
GCX1-DCE | FS6002 | X.21 DCE (V.11) cable with DB15F connector | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
GCV1-DCE | FS6003 | V.35 DCE cable with standard M34F connector (V.35F) | FarLinX Connect Mini, FarLinX Mini Gateway |
Cable Diagrams - FarSync Line Monitoring Cables
Cable name | Description Cables are 2 metres unless stated otherwise | Products using the cable |
KCR-MON | Line Monitor cable for RS232 (V.24) and RS530 (RS422) with DB25M to DB25F pass-through | FarSync Flex & BERT USB |
KCX-MON | Line Monitor cable for X.21 (V.11) with DB15M to DB15F pass-through | FarSync Flex & BERT USB |
FarSync Test Loopback Connectors - Compatibility Matrix
These loopback plugs are suitable for use with the test programs for the FarSync T-Series and X.PORT range of cards. For the cable wiring details and pin outs click on the links where shown.
FarSync | X.PORT | |||||||||||||
Cable name | Product code equivalent | Description | T2P* | T4P* | T1U | T2U | T4U | T2Ue | T4Ue | T4E, T4E+, T4Ee | T2Ee, K2Ee, BERT PCIe | Flex, Flex v2, Flex v3, BERT-USB | M1P & M1P v2 | PC2 ** |
Test-T2U | FS6024 | FarSite HD26 loopback test plug suitable for testing the T1U, T2U and T2Ue in RS232 (V.24) and X.21 (V.11) configurations. | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
Test-PC2 | none | FarSite DB37 loopback test plug suitable for testing 2 port communications cards in a RS232 (V.24) configuration. | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Test-T4P-RS232C | FS6025 | FarSite HD62 loopback test plug suitable for testing T4U, T4Ue and T4P 4 port communications cards in a RS232 (V.24) configuration. | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
Test-T4P-X.21 | none | FarSite HD62 loopback test plug suitable for testing T4U, T4Ue and T4P 4 port communications cards in a X.21 (V.11) configuration. | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
Test-T4E | FS6026 | FarSite 100-pin loopback test plug suitable for testing T4E, T4E+ and T4Ee 4 port communications cards in RS232 (V.24), RS530 (RS422), V.35 and X.21 (V.11) configurations. | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Test-F2 | FS6027 | FarSite 44-pin loopback test plug suitable for testing T2Ee 2 port communications card in RS232 (V.24), RS530 (RS422), V.35 and X.21 (V.11) configurations. | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Null-Modem Cables
Null-Modem cables are also often known as Crossover Cables can be used in place of a pair of synchronous modems or a modem eliminator provided a device at one end of the link can generate clocks. Another way to describing them is that they convert the interface presentation from DTE to DCE. They are compatible with all our current products which feature RS232, RS530 or X.21 network interfaces.
FarSync | X.PORT | ||||||||||||||
Cable name | Product code equivalent | Description | Flex & BERT USB | M1P | T1U | T2U | T4U | T2Ue | T4Ue | T4E | T4E+ | T2P-SP/DB25* | T2P* | T4P* | PC2** |
Null-MX | FS6090 | X.21 (V.11) null modem cable DB15F connectors. 0.5 metres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Null-MR3 | FS6092 | RS232 (V.24) null modem cable DB25F connectors. 0.5 metres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Null-MR4 | FS6097 | RS530 (RS422) null modem cable DB25F connectors, 0.5 metres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Network Interface Conversion Cables
The cables in this table indicate the wiring changes required to support other network interfaces different to those supplied as standard by FarSite. Click on the links for the cable wiring details and pin outs.
FarSync cards supporting these conversion cables | ||||||||||
Cable name | Product code equivalent | Description | T2P* | T4P* | T1U* | T2U | T2Ue | T4U | T4Ue | M1P* |
X21-449-INT | FS6093 | X.21 to RS449 Conversion. Can be attached to the end of a X.21 (V.11) connector terminated cable from the card to provide an RS449 interface. There are a two variations of the cable (X21-449-EXT and X21-449-INT) depending on which end of the link generates the clocks. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
X21-449-EXT | FS6094 | |||||||||
X21-530 | none | X.21 to EIA-530 Conversion. Can be attached to the end of a X.21 (V.11) connector terminated cable from the card to provide an EIA-530 interface. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
* legacy card subject to special order conditions, not recommended for new projects
** card no longer available